# Takım O G B M Av P Form
1 Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor 10 8 2 0 32 26 GBGGB
2 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 10 8 0 2 12 24 MMGGG
3 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 10 7 2 1 11 23 GBGMG
4 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor 10 7 1 2 14 22 MGGBM
5 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 10 6 4 0 14 22 BGBBG
6 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 10 6 3 1 18 21 BGGBB
7 Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor 10 6 2 2 14 20 GBBGM
8 Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu 10 6 0 4 5 18 MGGGG
9 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 10 5 2 3 4 17 GGGBG
10 Osmaniyespor Osmaniyespor 10 5 0 5 0 15 GGMGG
11 Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu 10 4 0 6 -2 12 MGMMG
12 Ağrı 1970 Ağrı 1970 10 2 2 6 -7 8 BMMMM
13 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 10 2 2 6 -10 8 GMMBM
14 Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor 10 2 2 6 -16 8 BBMGM
15 Karaman FK Karaman FK 10 2 0 8 -23 6 GMMMM
16 Diyarbekirspor Diyarbekirspor 10 1 2 7 -8 5 MMGMB
17 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 10 0 1 9 -27 1 MMMMB
18 Adanaspor Adanaspor 10 0 1 9 -31 1 MMMBM

3. Lig - Group 3 Fikstür

11 Kasım, Çarşamba
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor
13:00
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
13:00
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
Ağrı 1970 Ağrı 1970
13:00
Adanaspor Adanaspor
Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor
13:00
Diyarbekirspor Diyarbekirspor
Karaman FK Karaman FK
13:00
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
13:00
Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor
Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor
13:00
Osmaniyespor Osmaniyespor
Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu
13:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
19:00
Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu
Üst